商品采购管理系统
序号 | 订菜日期 | 菜名 | 上游供应商 | 加工产线 | 终端客户 | 预定数 | 加工数 | 收货数 | 是否退货 | 检测结果 | 备注 |
1 | 2025/7/19 | 菠菜 | 平湖海吉星 | A03 | 20# | 114 | 114 | 114 | 否 | 合格 | 一级品 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
| 序号 | 订菜日期 | 菜名 | 上游供应链 | 加工产线 | 终端客户 | 预定数 | 加工数 | 收货数 | 是否退货 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | 2025/7/19 | 菠菜 | 平湖海吉星 | A03 | 20# | 114 | 114 | 114 | 否 | ||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 |
商品采购管理系统
序号 | 订菜日期 | 菜名 | 上游供应商 | 加工产线 | 终端客户 | 预定数 | 加工数 | 收货数 | 是否退货 | 检测结果 | 备注 |
1 | 2025/7/19 | 菠菜 | 平湖海吉星 | A03 | 20# | 114 | 114 | 114 | 否 | 合格 | 一级品 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
| 序号 | 订菜日期 | 菜名 | 上游供应链 | 加工产线 | 终端客户 | 预定数 | 加工数 | 收货数 | 是否退货 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | 2025/7/19 | 菠菜 | 平湖海吉星 | A03 | 20# | 114 | 114 | 114 | 否 | ||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 |